一般健康診断(事業主が実施することが法律で義務付けられている健康診断)を行っています。
| 健康診断 B | 健康診断 C | ||
| 身長・体重・腹囲・BMI | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | |
| 視力検査・聴力検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| 尿検査 | ○ | ○ | |
| 血液 | 貧血(血算) | ○ | ○ |
| 脂質 | 中性脂肪 | ○ | ○ |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | |
| 肝機能 | GOT(AST) | ○ | ○ |
| GPT(ALT) | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| 代謝 | 空腹時血糖値 | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | |
| 尿酸(UA) | ○ | ― | |
| 腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ○ | ― |
| 血清クレアチニン | ○ | ― | |
| 心電図検査 | ― | ○ | |
| 料金(税込み) | 8,360円 | 8,800円 | |
